![]() |
XIII TROFEO U.P.V.
15/05/2010 - 16/05/2010 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 2 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP4990 | RI 2 | GRANELL | AGUSTIN GRANELL HERRRERO | R.C.N. VALENCIA | FIRST 40.7 REG | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ESP5444 | RI 2 | PELUXO DECIMO | ALFONSO ARMERO LOPEZ | R.C.N. VALENCIA | FIRST 40.7 REG | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ESP8198 | RI 2 | CARMEN 6 | RICARDO SCHULLER RAMOS | R.C.N. VALENCIA | DUFOUR 40 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | ESP6300 | RI 2 | OCEANICO | JAVIER MORENO MOYA | R.C.N. VALENCIA | JOD 35 Q.B. | 5 | 4 | 9 |
| 5 | ESP6619 | RI 2 | MAJOCHE | ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA | R.C.N. VALENCIA | FIRST 40.7 REG | 7 | 3 | 10 |
| 6 | ESP6990 | RI 2 | GENIO 3 | JAVIER TOMAS VALLS | R.C.N. VALENCIA | RO 400 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | ESP8419 | RI 2 | OCIDE | MARCELIANO ALFARO SANANDRÉS | C.N VALENCIA | SUN ODYSSEY 39i | 6 | 7 | 13 |
| 8 | ESP5121 | RI 2 | UNIV.POLITEC. VALENCIA | José A. Gil Salinas- U.P.Valencia | U.P.V. | FIRST 40.7 REG | 10 | 8 | 18 |
| 9 | ESP8400 | RI 2 | PIRATA DRAGUT | ACTIVIDADES NAUTICAS LLEVANT BLAU SLNE | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 40 | 8 | 10 | 18 |
| 10 | ESP8179 | RI 2 | BLUE LIZARD | EDUARDO TUR CISCAR | R.C.N. VALENCIA | FIRST 34.7 | 9 | 9 | 18 |
| 11 | ESP9530 | RI 2 | NOU I MIG | JOSE V SOLER BAYONA | C VELA U P V | AKILARIA 950 | 12 | 11 | 23 |
| 12 | ESP5445 | RI 2 | GRIMSELPASS V | CARLOS ROSELL TORNEL | C.V. Pobla Marina | FIRST 40.7 REG | 11 | 13 DNC |
24 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.7 | MD2S-A5N4 | Fecha : 16/05/2010 15:30:59 |